KW Kaiserwerk- Lieferung und Montage Fenster/Türen/TorVergabeart: | Nicht dem BVergG unterworfen: Nicht dem BVergG unterworfen |
---|
Art des Auftrags: | Bauleistung |
---|
Auftraggeber: | TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG |
---|
Beginn: | 2025-08-04 11:09:34 |
---|
Ende: | 2025-08-29 10:00:00 |
---|
Text: | Beim TIWAG-Kraftwerksgebäude Kaiserwerk in Söll besteht der Bedarf am Austausch von insgesamt 44 Aluminium-Fenster, 7 Außentüren, einer Innentür sowie einem Rolltor. |
---|
Erfüllungsort: | KW Kaiserwerk, Söll |
---|
Erfüllungszeitraum/Liefertermin | KW40-KW48 2025 |
CPV-Codes: |
45421130-4 |
NUTS-Code: | AT33 |
---|
Bitte bewerben Sie sich hier für dieses Verfahren, um
- Zugriff auf alle Unterlagen und Datenträger zu erhalten
- über alle Änderungen (Fragenbeantwortungen, Berichtigungen, Fristverlängerungen, Nachrichten, usw.) an die angegebene E-Mail-Adresse informiert zu werden
- Angebote und Teilnahmeanträge abgeben zu können
Zur Bewerbung für dieses Verfahren
|
 |