Durchführung einer Status-quo-, Usability- und User-Experience-Analyse samt Optimierungsmaßnahmen TIWAG-Vorteilswelt| Vergabeart: | BVergG - Unterschwellenbereich: Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung - Sektoren |
|---|
| Art des Auftrags: | Dienstleistungsauftrag |
|---|
| Auftraggeber: | TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG |
|---|
| Beginn: | 2026-04-29 12:58:52 |
|---|
| Ende: | 2026-05-13 10:00:00 |
|---|
| Text: | Durchführung einer strukturierten Analyse und Bewertung der bestehenden digitalen Plattform „TIWAG-Vorteilswelt“ (https://vorteilswelt.tiwag.at/) mit dem Ziel, Optimierungspotenziale hinsichtlich Usability (Benutzerfreundlichkeit), User Experience sowie des visuellen und funktionalen Gesamtauftritts zu identifizieren. |
|---|
| Erfüllungsort: | - |
|---|
| Erfüllungszeitraum/Liefertermin | Juni 2026 bis Juli 2026 |
| CPV-Codes: |
79419000-4 |
| NUTS-Code: | AT33 |
|---|
Bitte bewerben Sie sich hier für dieses Verfahren, um
- Zugriff auf alle Unterlagen und Datenträger zu erhalten
- über alle Änderungen (Fragenbeantwortungen, Berichtigungen, Fristverlängerungen, Nachrichten, usw.) an die angegebene E-Mail-Adresse informiert zu werden
- Angebote und Teilnahmeanträge abgeben zu können
Zur Bewerbung für dieses Verfahren
|
 |