GIS-gestützte Standortanalyse für gemeinschaftliche Biogasanlagen auf Basis des Wirtschaftsdüngerpotentials in Tirol| Vergabeart: | BVergG - Unterschwellenbereich: Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung - Sektoren |
|---|
| Art des Auftrags: | Dienstleistungsauftrag |
|---|
| Auftraggeber: | TIGAS-Wärme Tirol GmbH |
|---|
| Beginn: | 2026-08-03 13:33:17 |
|---|
| Ende: | 2026-08-24 10:00:00 |
|---|
| Text: | Durchführung einer GIS-gestützten Standortanalyse zur Identifikation geeigneter Standorte für gemeinschaftlich betriebene Biogasanlagen in Tirol unter Berücksichtigung des verfügbaren Wirtschaftsdüngerpotenzials, planungsrechtlicher und naturräumlicher Rahmenbedingungen, der Transportlogistik sowie der Anbindung an das bestehende Gasnetz. |
|---|
| Erfüllungsort: | Tirol |
| CPV-Codes: |
71621000-7 |
| NUTS-Code: | AT33 |
|---|
Bitte bewerben Sie sich hier für dieses Verfahren, um
- Zugriff auf alle Unterlagen und Datenträger zu erhalten
- über alle Änderungen (Fragenbeantwortungen, Berichtigungen, Fristverlängerungen, Nachrichten, usw.) an die angegebene E-Mail-Adresse informiert zu werden
- Angebote und Teilnahmeanträge abgeben zu können
Zur Bewerbung für dieses Verfahren
|
 |